1 | 青龙东路和东青片区园区道路等9条道路清扫(绿化)保洁服务(服务期三年) | 采购项目整体预留 | 270 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/342759983153116.html |
2 | 青龙垃圾转运站运行服务(服务期三年) | 采购项目整体预留 | 726 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/600385341861795.html |
3 | 紫云苑物业管理服务(服务期三年) | 采购项目整体预留 | 975 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/zfjzcg_htgg/339903432059590.html |
4 | 青龙街道年度环境整治零星工程 | 采购项目整体预留 | 380 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/276617094693292.html |
5 | 青龙街道次干道及园区道路绿化养护(养护期三年)(标段1) | 采购项目整体预留 | 330 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/388974959792636.html |
6 | 青龙街道次干道及园区道路绿化养护(养护期三年)(标段2) | 采购项目整体预留 | 330 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/844203958462867.html |
7 | 青龙街道次干道及园区道路绿化养护(养护期三年)(标段3) | 采购项目整体预留 | 330 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/478039442227236.html |
8 | 紫云苑二期消防管网改造工程 | 采购项目整体预留 | 294 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/125347042222664.html |
9 | 青龙街道洪丰路、华电路等十八条道路清扫(绿化)保洁项目(服务期三年) | 采购项目整体预留 | 309 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/601019014755938.html |
10 | 党风廉政教育基地(监察文化馆)委托运营管理服务 | 采购项目整体预留 | 160 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/202651617873160.html |
11 | 横塘湿地公园设施维修及绿化改造工程 | 采购项目整体预留 | 196 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/569712312287364.html |
12 | 青龙街道安置小区房屋渗水零星维修工程(包1) | 采购项目整体预留 | 50 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/770323673945387.html |
13 | 青龙街道安置小区房屋渗水零星维修工程(包2) | 采购项目整体预留 | 55 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/125893855938871.html |
14 | 青龙街道安置小区房屋渗水零星维修工程(包3) | 采购项目整体预留 | 50 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/998870810898113.html |
15 | 青龙街道安置小区房屋渗水零星维修工程(包4) | 采购项目整体预留 | 50 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/277871584463832.html |
16 | 青龙街道安置小区房屋渗水零星维修工程(包5) | 采购项目整体预留 | 50 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/556362396423766.html |
17 | 横塘河西路(青龙西路-龙锦路)及配套桥梁(横塘浜桥)工程材料检测 | 采购项目整体预留 | 75 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/823191049538778.html |
18 | 东青社区服务中心(居家养老服务站)提升改造工程 | 采购项目整体预留 | 200 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/784289197784484.html |
19 | 东青菜场周边环境及绿化带提升改造工程 | 采购项目整体预留 | 96.5 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/72185457586355.html |
20 | 东青嘉苑小区配套绿化提升工程 | 采购项目整体预留 | 300 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/516652877890232.html |
21 | 青南外墙整体维修工程 | 采购项目整体预留 | 100 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/132390430176198.html |
22 | 青龙街道年度专项安保 | 采购项目整体预留 | 150 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/365446861896770.html |
23 | 金三角2号地块(轨道)项目(二期)地块围墙工程 | 采购项目整体预留 | 199.5 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/764463770812169.html |
24 | 垃圾分类清洁屋采购 | 采购项目整体预留 | 170 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/328260527334732.html |
25 | 青北社区房屋外墙整体维修工程 | 采购项目整体预留 | 100 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/833631588149975.html |
26 | 长青苑西区主干道提升改造工程 | 采购项目整体预留 | 159 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/381100489369787.html |
27 | 青龙街道水晶生态公园建造公厕项目 | 采购项目整体预留 | 70 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/733675835991812.html |
28 | 轨道地块都家弄西侧道路地块围墙工程 | 采购项目整体预留 | 106 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/746114019716849.html |
29 | 2024年降尘监测点位周边涉及区域道路洒水作业 | 采购项目整体预留 | 59.2 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/25677856831416.html |
30 | 地铁5号线施工绿化移植项目 | 采购项目整体预留 | 100 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/702729401140735.html |
31 | 第三批次青龙街道安置房产权申办代理服务 | 采购项目整体预留 | 74 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/319981140287335.html |
32 | 横塘河西侧公交回车场迁建工程 | 采购项目整体预留 | 238 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/734386355269065.html |
33 | 天宁经济开发区(青龙街道)道路交通安全综合治理工程 | 采购项目整体预留 | 100 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/751278593990722.html |
34 | 青龙街道京沪高铁沿线绿化养护 | 采购项目整体预留 | 97 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/122878312467804.html |
35 | 天宁经济开发区(青龙街道)道路交通安全综合治理实施项目-交通护栏采购及安装 | 采购项目整体预留 | 315 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/385940539574329.html |
36 | 青龙街道高架绿化养护(包1) | 采购项目整体预留 | 176.4719 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_zbgg/337614458953220.html |
37 | 青龙街道高架绿化养护(包2) | 采购项目整体预留 | 185.932 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_zbgg/337614458953220.html |
38 | 青龙街道高架绿化养护(包3) | 采购项目整体预留 | 179 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_zbgg/337614458953220.html |
39 | 青龙街道高架绿化养护(包4) | 采购项目整体预留 | 158.6 万 |
http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_zbgg/337614458953220.html |
40 | 青龙街道高架绿化养护(包5) | 采购项目整体预留 | 160.55 万 |
http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_zbgg/337614458953220.html |