| 1 | 2025年茶山街道零星绿化保洁(含管理养护)项目 | 采购项目整体预留 | 91.166285 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/270494010526278.html
|
| 2 | 常州市天宁区茶山街道茶山片区保安服务 | 采购项目整体预留 | 208.5 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/242877230253857.html |
| 3 | 常州市天宁区茶山街道朝阳片区保安服务 | 采购项目整体预留 | 101.64 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/957362746983822.html |
| 4 | 龙游河、刘塘浜两条河河面、岸坡保洁服务 | 采购项目整体预留 | 88.8 万 | https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/329728157325414.html |
| 5 | 茶山街道生活垃圾转运站运维服务 | 采购项目整体预留 | 326.7 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/131651887758243.html |
| 6 | 茶山街道辖区道路清扫保洁一体化 | 采购项目整体预留 | 796.0155 万 | "http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/843906095519403.html
http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/682882583385158.html" |
| 7 | 丽华二村居民生活广场改造工程 | 采购项目整体预留 | 78 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/57595539154721.html |
| 8 | 高成天鹅湖小区人防工程通风管道改造项目 | 采购项目整体预留 | 71.799344 万 | http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/js_cggg/details.html?gglb=cjgg&ggid=f1c5654841b94d7aaa48e0a0c5a18b73 |