1 | 2024-2026年雨水污水管网养护及抢修监理 | 采购项目整体预留 | 87 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/432769906359364.html
|
2 | 白家浜、叶家浜生态补水泵站委托运行服务 | 采购项目整体预留 | 150.85 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/609981281727419.html
|
3 | 泵站绿化管养 | 采购项目整体预留 | 135 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/223671239138907.html
|
4 | 2025-2027年变电所运维、抢修及电气零星维修 | 采购项目整体预留 | 627.06 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/857988342520327.html
|
5 | 25-26年度综合物业服务 | 采购项目整体预留 | 84 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/zfjzcg_htgg/249609797445572.html
|
6 | 25-27年丽华、五星通沟污泥委托运行服务 | 采购项目整体预留 | 180 万 | "http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/963624866902090.html
http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/530906571164876.html"
|
7 | 2025-2027年通用设备维保及零星维修 | 采购项目整体预留 | 405 万 | http://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/class_fscg_htgg/946697390024909.html |